Paito Warna Harian Indiana Evening

Berikut ini adalah paito warna harian pasaran Indiana Evening :

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
04-05-2025 787 18729437459933
05-05-2025 299 99911303606808
06-05-2025 704 61483641731145
07-05-2025 061 45134966088461
08-05-2025 206 28549191279696
09-05-2025 179 99911303606808
10-05-2025 126 52617044909549
11-05-2025 177 97786134437639
12-05-2025 516 41639461988966
13-05-2025 411 89101786011281
14-05-2025 611 45134966088461
15-05-2025 765 84674077944573
16-05-2025 640 00977483641988
17-05-2025 056 28549191279696
18-05-2025 290 00977483641988
19-05-2025 962 92281639538134
20-05-2025 806 17652279922775
21-05-2025 634 26459977729472
22-05-2025 925 51516393202898
23-05-2025 953 47369731898235
24-05-2025 824 59426516753011
25-05-2025 679 55922011652516
26-05-2025 625 16551459224955
27-05-2025 827 86797189461685
28-05-2025 373 47369731898235
29-05-2025 538 54753257426527
30-05-2025 529 55922011652516
31-05-2025 755 05472988742483
01-06-2025 925 73742088472584
02-06-2025 833 93448551775055
x